| Tlhaloso ea Motheo | Bolelele X Bophara X Bophahamo | 3400X1450X1650mm | Lebokose le Letelele ebile le pharaletse ho feta la lihlahisoa tse tšoanang. |
| Length X Width X Height (Vane) | 1330X1350X1100mm (1.98m³) | Lebokose Moq.2CBM, Moq.E ka atolosoa.Hape re ka eketsa lemati le lehlakoreng. | |
| Motheo oa Wheel | 2050 limilimithara | ||
| Lebili la Lebili | 1165 limilimithara | ||
| Phatlalatso ea Mobu | 150 limilimithara | ||
| Kakaretso ea Boima (ntle le betri) | 530kg | ||
| Rated Mojaro | 400kg | ||
| Max.Lebelo | 80km/h | 80km/h | |
| Boemo ba maemo | 25% | ||
| Lebelo (35km/h) | ≥150km | ||
| Thepa ea Taere (Ka Pele/Ka morao) | 14 inch Aluminium | ||
| Boholo ba Tire (Ka Pele/Ka morao) | 155/65 R14 | 14 inch rim | |
| Khatello ea Tire (Ka Pele/Ka morao) | 2.3 ~ 2.5kpa | ||
| Tlhaloso ea Motlakase | Mohlala oa makoloi | Magnet e sa Feleng ea 7.5KW | |
| Molaoli oa Mohlala | Taolo ea Vector ea 7.5KW | ||
| Mokhoa oa ho fetolela | 72V ho isa ho 13.8/500W | ||
| Mohlala oa Charger | 72V/25A | ||
| Rated Voltage | 72V | ||
| Rated Power | 7.5KW | ||
| Max.Torque | ≥90N.M | ||
| Mofuta oa Leshala | Betri ea lithium | ||
| Bokhoni ba Battery | 7.2kwh, 10.8kwh kapa Habeli 7.2kwh | Betri ea Lithium e ka tlosoang E entsoe ke k'hamphani e thathamisitsoeng ea professinal e nang le lilemo tse 3 tsa waranti. | |
| Mofuta oa ho tjhaja | Tefiso e liehang ea AC | ||
| Nako ea ho chesoa | 6-7ah | ||
| Boima ba Battery | 100KG | ||
| Qala Matla | 12V/20ah | ||
| Mofuta oa lebone Pele / Ka morao | LED | ||
| GPS | / | ||
| Li-Parameters tsa likarolo | Mofuta oa braking (Ka pele/Ka morao) | φ190Disc/ φ180Drum | |
| Ho Suspension ka Pele | Macpherson Ea Ikemetseng | ||
| Morao Suspension | Beam ea Habeli ea Trailing Arm Torsion | ||
| Mofuta oa Drive | 2WD ka morao | ||
| Karo-karolelano ea li-axle tse ka morao | 8:01 | ||
| Tlhophiso e 'ngoe | Sistimi ea ho tsamaisa matla | Tlhophiso e Tloaelehileng | Sistimi ea ho tsamaisa matla |
| Phahamisa Window ea Motlakase | Tlhophiso e Tloaelehileng | ||
| Khamera ea MP3 Reverse, MP3 | Tlhophiso e Tloaelehileng | ||
| Tobetsa konopo Qala | Taba ea boikhethelo | ||
| Air Conditioner/Heater | Taba ea boikhethelo |







